广西95后医学生捐献造血干细胞传递生命希望
2022-05-09 15:53:21
                
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3278.51点,收于年线之上,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为6510.35亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东箭科技、奥赛康、中旗新材等,乖离率分别为8.91%、4.77%、3.64%;捷昌驱动、厦门银行、回盛生物等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300978 | 东箭科技 | 14.14 | 16.75 | 14.01 | 15.26 | 8.91 | 
| 002755 | 奥赛康 | 10.03 | 1.28 | 9.21 | 9.65 | 4.77 | 
| 001212 | 中旗新材 | 3.88 | 3.52 | 29.42 | 30.49 | 3.64 | 
| 300099 | 精准信息 | 4.40 | 7.00 | 6.90 | 7.12 | 3.15 | 
| 301070 | 开勒股份 | 3.23 | 3.15 | 26.98 | 27.83 | 3.14 | 
| 600136 | ST明诚 | 5.09 | 2.14 | 2.80 | 2.89 | 3.09 | 
| 603365 | 水星家纺 | 3.15 | 1.16 | 14.01 | 14.43 | 3.02 | 
| 600327 | 大东方 | 10.06 | 7.00 | 4.99 | 5.14 | 2.92 | 
| 002355 | 兴民智通 | 3.25 | 7.43 | 4.94 | 5.08 | 2.85 | 
| 301133 | 金钟股份 | 2.80 | 3.65 | 25.78 | 26.46 | 2.64 | 
| 300495 | *ST美尚 | 5.68 | 4.92 | 2.72 | 2.79 | 2.63 | 
| 002589 | 瑞康医药 | 2.59 | 5.67 | 4.26 | 4.36 | 2.35 | 
| 002529 | 海源复材 | 4.13 | 4.89 | 18.33 | 18.65 | 1.72 | 
| 300742 | 越博动力 | 7.44 | 22.07 | 14.22 | 14.44 | 1.58 | 
| 300241 | 瑞丰光电 | 2.59 | 4.81 | 5.45 | 5.54 | 1.56 | 
| 601799 | 星宇股份 | 2.44 | 0.55 | 144.24 | 146.49 | 1.56 | 
| 300761 | 立华股份 | 1.75 | 1.18 | 37.35 | 37.88 | 1.43 | 
| 300890 | 翔丰华 | 1.86 | 5.34 | 48.06 | 48.73 | 1.39 | 
| 301128 | 强瑞技术 | 2.20 | 4.89 | 30.67 | 31.07 | 1.31 | 
| 603093 | 南华期货 | 2.90 | 1.21 | 10.52 | 10.65 | 1.28 | 
| 603806 | 福斯特 | 4.84 | 0.94 | 69.41 | 70.22 | 1.16 | 
| 300303 | 聚飞光电 | 1.58 | 2.34 | 4.45 | 4.50 | 1.15 | 
| 300336 | *ST新文 | 2.72 | 1.08 | 1.87 | 1.89 | 0.96 | 
| 600864 | 哈投股份 | 1.40 | 1.04 | 5.03 | 5.08 | 0.90 | 
| 002311 | 海大集团 | 1.31 | 0.30 | 60.47 | 60.97 | 0.83 | 
| 301024 | 霍普股份 | 1.55 | 3.57 | 26.00 | 26.16 | 0.63 | 
| 301028 | 东亚机械 | 1.06 | 2.01 | 10.44 | 10.49 | 0.51 | 
| 603266 | 天龙股份 | 0.63 | 0.78 | 14.20 | 14.27 | 0.49 | 
| 603165 | 荣晟环保 | 2.31 | 2.69 | 13.22 | 13.27 | 0.37 | 
| 000685 | 中山公用 | 0.41 | 0.50 | 7.27 | 7.30 | 0.36 | 
| 601101 | 昊华能源 | 2.73 | 3.88 | 7.12 | 7.14 | 0.29 | 
| 600123 | 兰花科创 | 1.07 | 3.39 | 14.11 | 14.15 | 0.29 | 
| 603768 | 常青股份 | 1.76 | 0.79 | 17.89 | 17.93 | 0.23 | 
| 300037 | 新宙邦 | 1.50 | 1.08 | 44.67 | 44.77 | 0.23 | 
| 603511 | 爱慕股份 | 0.78 | 2.32 | 16.83 | 16.86 | 0.19 | 
| 601077 | 渝农商行 | 0.28 | 0.45 | 3.60 | 3.61 | 0.18 | 
| 300871 | 回盛生物 | 1.27 | 2.32 | 22.37 | 22.39 | 0.09 | 
| 601187 | 厦门银行 | 0.00 | 0.65 | 5.75 | 5.75 | 0.01 | 
| 603583 | 捷昌驱动 | 0.10 | 0.79 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 
标签: 东箭科技