获悉,根据2023年5月2日披露数据,新特能源(01799)、飞天云动(06610)、中国中铁(00390)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.60%、0.49%、0.31%;恆生中国企业(02828)、山东新华製药股份(00719)、华虹半导体(01347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.51%、-1.25%、-0.57%。
【资料图】
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)、飞天云动(06610)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.67%、3.15%、1.50%;山东新华製药股份(00719)、洛阳鉬业(03993)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.57%、-2.03%、-1.15%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +0.60% | 21.90% |
| 飞天云动(06610) | +0.49% | 15.17% |
| 中国中铁(00390) | +0.31% | 21.38% |
| 中船防务(00317) | +0.31% | 12.99% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.28% | 14.24% |
| 宇华教育(06169) | +0.28% | 24.52% |
| 中国铁建(01186) | +0.25% | 46.68% |
| 亿华通(02402) | +0.25% | 3.55% |
| 长城汽车(02333) | +0.24% | 44.48% |
| 中铝国际(02068) | +0.23% | 11.79% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.21% | 15.05% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.21% | 21.03% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.20% | 11.33% |
| 心动公司(02400) | +0.19% | 24.57% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.19% | 20.25% |
| 兗矿能源(01171) | +0.18% | 36.66% |
| 阜博集团(03738) | +0.18% | 23.56% |
| 中国太保(02601) | +0.18% | 18.27% |
| 新华保险(01336) | +0.17% | 33.56% |
| 美图公司(01357) | +0.16% | 19.05% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -4.51% | 3.63% |
| 山东新华製药股份(00719) | -1.25% | 41.56% |
| 华虹半导体(01347) | -0.57% | 12.88% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.41% | 28.09% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.38% | 21.68% |
| 中国中车(01766) | -0.28% | 21.41% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.23% | 15.36% |
| 新华文轩(00811) | -0.22% | 27.90% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | -0.22% | 46.85% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.20% | 28.78% |
| 中远海能(01138) | -0.20% | 58.35% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.19% | 10.85% |
| 弘业期货(03678) | -0.19% | 35.98% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.19% | 52.66% |
| 祖龙娱乐(09990) | -0.18% | 14.62% |
| 海信家电(00921) | -0.16% | 16.40% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.14% | 11.21% |
| 白云山(00874) | -0.13% | 37.08% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.12% | 32.86% |
| 东方甄选(01797) | -0.11% | 26.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +3.67% | 21.90% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.15% | 3.63% |
| 飞天云动(06610) | +1.50% | 15.17% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +1.41% | 11.33% |
| 弘业期货(03678) | +1.35% | 35.98% |
| 港龙中国地產(06968) | +1.16% | 31.90% |
| 中国铁建(01186) | +0.97% | 46.68% |
| 凯莱英(06821) | +0.75% | 30.05% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.72% | 15.36% |
| 康希诺生物(06185) | +0.72% | 18.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | -2.57% | 41.56% |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.03% | 21.68% |
| 上海復旦(01385) | -1.15% | 24.31% |
| 医渡科技(02158) | -1.10% | 9.62% |
| 华虹半导体(01347) | -1.01% | 12.88% |
| 融创中国(01918) | -0.99% | 19.85% |
| 商汤-W(00020) | -0.83% | 9.00% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.81% | 28.78% |
| 中国中车(01766) | -0.81% | 21.41% |
| 颐海国际(01579) | -0.73% | 10.89% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +11.60% | 15.17% |
| 新特能源(01799) | +7.78% | 21.90% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +6.38% | 46.85% |
| 康龙化成(03759) | +4.55% | 34.76% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +3.88% | 11.33% |
| 中国黄金国际(02099) | +3.79% | 14.24% |
| 康诺亚-B(02162) | +3.60% | 17.51% |
| 长城汽车(02333) | +3.29% | 44.48% |
| 恆生中国企业(02828) | +2.80% | 3.63% |
| 中国石油股份(00857) | +2.63% | 10.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -5.12% | 47.92% |
| 山东新华製药股份(00719) | -3.82% | 41.56% |
| 融创中国(01918) | -3.77% | 19.85% |
| 微盟集团(02013) | -2.60% | 23.63% |
| 上海復旦(01385) | -2.59% | 24.31% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.50% | 18.14% |
| 开拓药业-B(09939) | -2.33% | 32.64% |
| 心动公司(02400) | -2.31% | 24.57% |
| IGG INC(00799) | -1.95% | 7.54% |
| 东方电气(01072) | -1.88% | 29.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
标签: