广西95后医学生捐献造血干细胞传递生命希望
2022-05-09 15:53:21
(资料图片仅供参考)
2023年8月7日,金新农发生了2笔大宗交易,总成交80万股,成交金额万元,成交均价元,均为机构账户买入。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | ||||
| 2 | 万 | 万 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | ||||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月7日,爱康科技、上能电气、金字火腿、浙江建投、东方盛虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-07)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002610 | 爱康科技 | 6 | - | 万 | 万 | |||
| 300827 | 上能电气 | 1 | - | 万 | 万 | |||
| 002515 | 金字火腿 | 2 | - | 万 | 万 | |||
| 002761 | 浙江建投 | 1 | - | 万 | 万 | |||
| 000301 | 东方盛虹 | 2 | 万 | 万 | ||||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: